넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024는 2024년 4월 19일(금)부터 4월 21일(일)까지 경남 김해시의 가야 골프장에서 개최됩니다. 이 대회는 넥센타이어(주)와 (주)넥센의 9억 원 스폰서십으로 진행되며, 대회의 경기 방식은 54홀 스트로크 플레이입니다.
가야 골프장의 코스는 신어(OUT)와 낙동(IN)으로 구성되어 있으며, 전장거리는 예선과 본선 모두 6,818yds입니다. 참가 선수로는 신어와 낙동이 포함되어 있습니다.
대회의 기준 파는 72이며, 대회 요강은 다운로드 가능합니다. 대행사는 프레인글로벌 스포티즌입니다. 총 상금은 9억 원으로 구성되어 있습니다.
항목 | 내용 |
스폰서 | 넥센타이어(주) / (주)넥센 |
일정 | 2024. 04. 19 (금) ~ 04. 21 (일) |
장소/코스 | 가야 / 신어(OUT) 낙동(IN) |
전장거리 | 예선 6,818yds, 본선 6,818 yds |
기준파 | 72 |
총상금 | 900,000,000 원 |
경기방식 | 54홀 스트로크 플레이 |
대행사/연락처 | 프레인글로벌 스포티즌 / |
대회 참가자 선수 명단
자격자: 113명
선수명 | 참가자격 |
강가율 | 시드순위자 |
강지선 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
강채연 | 시드순위자 |
고은혜 | 시드순위자 |
고지우 | 2023 일반대회 우승자 |
고지원 | 시드순위자 |
김가영 | 시드순위자 |
김나영 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
김민별 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김민선7 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김민주 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김보미3 | 시드순위자 |
김새로미 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
김서윤2 | 시드순위자 |
김세은 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
김소이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김수지 | 2021 메이저대회 우승자 |
김연희 | 시드순위자 |
김우정 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김윤교 | 시드순위자 |
김재희 | 2024 일반대회 우승자 |
김지수 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김지현 | 시드순위자 |
김해림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김희지 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
노승희 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
리 슈잉(I) | 시드순위자 |
마다솜 | 2023 일반대회 우승자 |
문정민 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
박결 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
박단유 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
박도영 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
박도은 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
박보겸 | 2023 일반대회 우승자 |
박아름2 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
박지영 | 2023 메이저대회 우승자 |
박채윤 | 시드순위자 |
박현경 | 2021 메이저대회 우승자 |
박혜준 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
배소현 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
서어진 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
서연정 | 2023 일반대회 우승자 |
셔만 산띠위와타나퐁 | CLPGA 상금순위 순위자 |
손예빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
손주희 | 시드순위자 |
송가은 | 2022 일반대회 우승자 |
송민교 | 시드순위자 |
신다인 | 시드순위자 |
신미진 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
신보민 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
신유진 | 시드순위자 |
안선주 | 영구시드권 선수 |
안송이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
안지현 | 시드순위자 |
유서연2 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
유지나 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
유현조 | 시드순위자 |
유효주 | 2022 일반대회 우승자 |
윤민아 | 시드순위자 |
윤이나 | 2022 일반대회 우승자 |
윤화영 | 시드순위자 |
이가영 | 2022 일반대회 우승자 |
이기쁨 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
이다연 | 2021 메이저대회 우승자 |
이동은 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
이선영2 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
이세희 | 시드순위자 |
이소영 | 2022 일반대회 우승자 |
이수연2 | 시드순위자 |
이수진3 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
이승연 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
이예원 | 2023 메이저대회 우승자 |
이율린 | 시드순위자 |
이정민 | 2023 일반대회 우승자 |
이제영 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
이주미 | 2023 일반대회 우승자 |
이준이 | 시드순위자 |
이채은2 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
이현서 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
임지유 | 시드순위자 |
임진영 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
임희정 | 2022 메이저대회 우승자 |
장수연 | 2022 일반대회 우승자 |
장은수 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
장하나 | 2021 메이저대회 우승자 |
전예성 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
전우리 | 시드순위자 |
정세빈 | 시드순위자 |
정소이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
정수빈 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
정슬기 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
정윤지 | 2022 일반대회 우승자 |
정지민2 | 시드순위자 |
조아연 | 2022 일반대회 우승자 |
조혜림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
주가인 | 시드순위자 |
최가빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
최민경 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
최예림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
최은우 | 2023 일반대회 우승자 |
쿠수마 미차이(I) | 2023 시즌 IQT 우승자 |
한지원 | 시드순위자 |
한진선 | 2022 일반대회 우승자 |
허다빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
현세린 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
홍예은 | 시드순위자 |
홍정민 | 2022 일반대회 우승자 |
홍지원 | 2022 메이저대회 우승자 |
홍진영2 | 시드순위자 |
홍현지 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
황예나 | 시드순위자 |
황유나 | 시드순위자 |
황정미 | 2022 일반대회 우승자 |
추천자: 7명
선수명 |
강솔 0707(A) |
김보령 |
김아로미 |
남하은 1106(A) |
박예지 |
박지빈 |
윤규리 1009(A) |
우승상금 분배표
넥센 · 세인트나인 마스터즈 대회 총 상금은 9억원으로 1위 상금은 1억6천2백만원입니다. 순위별 우승상금 분배표는 아래 와 같습니다.
순위 | 상금(원) |
1 | 162,000,000 |
2 | 99,000,000 |
3 | 72,000,000 |
4 | 45,000,000 |
5 | 36,000,000 |
6 | 31,500,000 |
7 | 27,000,000 |
8 | 22,500,000 |
9 | 18,000,000 |
10 | 13,500,000 |
11 | 12,600,000 |
12 | 11,700,000 |
13 | 11,250,000 |
14 | 10,800,000 |
15 | 10,349,999 |
16 | 10,080,000 |
17 | 9,810,000 |
18 | 9,540,000 |
19 | 9,270,000 |
20 | 9,000,000 |
21 | 8,820,000 |
22 | 8,640,000 |
23 | 8,460,000 |
24 | 8,280,000 |
25 | 8,100,000 |
26 | 8,010,000 |
27 | 7,920,000 |
28 | 7,830,000 |
29 | 7,740,000 |
30 | 7,650,000 |
31 | 7,560,000 |
32 | 7,470,000 |
33 | 7,380,000 |
34 | 7,290,000 |
35 | 7,200,000 |
36 | 7,110,000 |
37 | 7,020,000 |
38 | 6,930,000 |
39 | 6,840,000 |
40 | 6,750,000 |
41 | 6,660,000 |
42 | 6,570,000 |
43 | 6,480,000 |
44 | 6,390,000 |
45 | 6,300,000 |
46 | 6,210,000 |
47 | 6,120,000 |
48 | 6,030,000 |
49 | 5,940,000 |
50 | 5,850,000 |
51 | 5,760,000 |
52 | 5,670,000 |
53 | 5,580,000 |
54 | 5,490,000 |
55 | 5,400,000 |
56 | 5,310,000 |
57 | 5,219,999 |
58 | 5,129,999 |
59 | 5,040,000 |
60 | 4,950,000 |
댓글