2024년 4월 8일(월)부터 9일(화)까지 충청남도 부여군에 위치한 백제CC에서 백제홍삼주식회사가 후원하는 골프 대회가 열립니다. 이 대회는 총 상금으로 30,000,000 원이 걸려 있으며, 스폰서는 백제CC와 백제홍삼주식회사입니다.
이 대회는 총 36홀 스트로크 플레이 방식으로 진행됩니다. 코스는 사비(OUT)와 한성(IN)이며, 전장거리는 6,242yds로 기준파는 Par 72입니다.
백제CC 삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전
- 스폰서: 백제CC, 백제홍삼주식회사
- 일정: 2024. 04. 08 (월) ~ 04. 09 (화)
- 장소/코스: 백제 / 사비(OUT) 한성(IN)
- 전장거리: 6,242yds
- 기준파: 72
- 대회요강: 다운로드
- 총상금: 30,000,000 원
- 경기방식: 36홀 스트로크 플레이
- 대행사/연락처: SY마케팅 주식회사
조편성표
Tee | 선수명 | |||
1 | 김지윤C(S) | 구경민(S) | 박소영B(S) | 한윤민(S) |
10 | 김소연E(S) | 김민서C(S) | 김예빈(S) | 장서하 0407(A) |
1 | 권민지B(S) | 박세연(S) | 박채연(S) | 남지현 0402(A) |
10 | 송혜빈(S) | 강세린(S) | 장미송 0307(A) | 전예원(S) |
1 | 쿠스모토 아야노(I) | 윤예진 0509(A) | 홍승연(S) | 유신지(S) |
10 | 원솔(S) | 염혜승(S) | 신지우(S) | 류선진(S) |
1 | 남궁인(S) | 이세인(S) | 김태은 0507(A) | 김희윤(S) |
10 | 김세희(S) | 김양현(S) | 김정현 0503(A) | 정영화B(S) |
1 | 유채승(S) | 김수진B(S) | 권나현(S) | 손우주(S) |
10 | 김지율(S) | 박채은(S) | 콘 아야나(I) | 김혜진 0407(A) |
1 | 조민주(S) | 이소은 0403(A) | 고다은A(S) | 박경란(S) |
10 | 문서영(S) | 전주영(S) | 손예지(S) | 박현영(S) |
1 | 조소연(S) | 김연주 0001(A) | 강미진(S) | 장소희(S) |
10 | 정지우(S) | 정가윤(S) | 정소윤(S) | 김단아(S) |
1 | 임나경(S) | 진유림(S) | 장은서B(S) | 이다빈(S) |
10 | 조은겸(S) | 박라현(S) | 김가현D(S) | 이수민 0502(A) |
1 | 오승(S) | 고윤영(S) | 박주은 0305(A) | 전혜원(S) |
10 | 백송(S) | 이채현(S) | 유애림 0403(A) | 정한결(S) |
1 | 김서현B(S) | 이예인(S) | 최다희(S) | 신하윤(S) |
10 | 김민주D(S) | 이재아 0603(A) | 정현진B(S) | 문지연(S) |
1 | 박대희(S) | 최희재(S) | 김민 0406(A) | 유재원(S) |
10 | 김예린(S) | 심민서(S) | 박채원B(S) | 권예나(S) |
1 | 김태원(S) | 홍진주B(S) | 최정인(S) | 김단희(S) |
10 | 박지현B(S) | 김가원 0305(A) | 이규리(S) | 김지연F(S) |
1 | 정해미(S) | 김경민D(S) | 김아진(S) | 김세은(S) |
10 | 유다인(S) | 이지우C(S) | 이연주B(S) | 문송이(S) |
1 | 임상호(S) | 김서연 0602(A) | 김소진B(S) | 김민경D(S) |
10 | 김은수(S) | 강지현(S) | 이승민B(S) | 조민정 0209(A) |
1 | 정시윤B(S) | 임정현B(S) | 이주호(S) | 장은빈A(S) |
10 | 양시라(S) | 윤예린(S) | 최송(S) | 송채린(S) |
1 | 양민혜(S) | 전효정B(S) | 박소연C(S) | 최윤서 0502(A) |
10 | 고다은B(S) | 마츠자키 마야(I) | 김하윤(S) | 서하민(S) |
우승상금 분배표
동점일 경우에는 동점자끼리 상금을 균등하게 배분한다. 그러나 연장전에서 우승자가 되었을 경우에는 1위 상금을 받는다.
순위 | 상금(원) |
1 | 4,500,000 |
2 | 3,150,000 |
3 | 2,400,000 |
4 | 1,500,000 |
5 | 1,253,999 |
6 | 1,110,000 |
7 | 960,000 |
8 | 810,000 |
9 | 660,000 |
10 | 510,000 |
11 | 480,000 |
12 | 465,000 |
13 | 450,000 |
14 | 435,000 |
15 | 417,000 |
16 | 402,000 |
17 | 393,000 |
18 | 384,000 |
19 | 372,000 |
20 | 363,000 |
21 | 357,000 |
22 | 351,000 |
23 | 348,000 |
24 | 345,000 |
25 | 339,000 |
26 | 336,000 |
27 | 333,000 |
28 | 327,000 |
29 | 324,000 |
30 | 321,000 |
31 | 315,000 |
32 | 312,000 |
33 | 309,000 |
34 | 303,000 |
35 | 300,000 |
36 | 297,000 |
37 | 291,000 |
38 | 288,000 |
39 | 285,000 |
40 | 279,000 |
41 | 276,000 |
42 | 273,000 |
43 | 270,000 |
44 | 267,000 |
45 | 264,000 |
46 | 261,000 |
47 | 258,000 |
48 | 255,000 |
49 | 252,000 |
50 | 249,000 |
'KLPGA > 점프투어' 카테고리의 다른 글
2024 여자 골프 점프투어 16차전 일정 (0) | 2024.03.10 |
---|
댓글