2024 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 참가자 명단
2024년 3월 7일(목)부터 3월 10일(일)까지 싱가포르의 타나메라에서 개최된 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈은 총상금 1,100,000 SGD로 진행됩니다. 이 대회는 72홀 스트로크플레이 방식으로 진행되며, 코스는 OUT과 IN으로 나뉘어 있고, 전장거리는 예선에서는 6,548yds, 본선에서는 6,464yds입니다.
대회의 주최 스폰서는 하나금융그룹이며, 대회요강은 공식 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 대회장소는 싱가포르의 151 Xilin Ave에 위치한 타나메라 컨트리클럽입니다.
실시간 스코어카드 및 리더보드
상금 분배표
* 동점일 경우에는 동점자끼리 상금을 균등하게 분배합니다. 하지만 연장전에서 우승자가 되었을 경우에는 1위 상금을 받게됩니다.
순위 | 상금 (SGD) | 순위 | 상금 (SGD) | 순위 | 상금 (SGD) |
1 | 198,000 | 21 | 10,450 | 41 | 7,810 |
2 | 121,000 | 22 | 10,230 | 42 | 7,700 |
3 | 88,000 | 23 | 10,010 | 43 | 7,589 |
4 | 55,000 | 24 | 9,790 | 44 | 7,480 |
5 | 44,000 | 25 | 9,570 | 45 | 7,370 |
6 | 38,500 | 26 | 9,460 | 46 | 7,260 |
7 | 33,000 | 27 | 9,350 | 47 | 7,150 |
8 | 27,500 | 28 | 9,240 | 48 | 7,040 |
9 | 22,000 | 29 | 9,130 | 49 | 6,930 |
10 | 16,500 | 30 | 9,020 | 50 | 6,820 |
11 | 15,070 | 31 | 8,910 | 51 | 6,710 |
12 | 13,970 | 32 | 8,800 | 52 | 6,600 |
13 | 13,420 | 33 | 8,690 | 53 | 6,490 |
14 | 12,870 | 34 | 8,580 | 54 | 6,380 |
15 | 12,320 | 35 | 8,470 | 55 | 6,270 |
16 | 11,990 | 36 | 8,360 | 56 | 6,160 |
17 | 11,660 | 37 | 8,250 | 57 | 6,050 |
18 | 11,330 | 38 | 8,140 | 58 | 5,940 |
19 | 11,000 | 39 | 8,030 | 59 | 5,830 |
20 | 10,670 | 40 | 7,920 | 60 | 5,720 |
61 | 5,610 | ||||
62 | 5,500 | ||||
63 | 5,390 |
참가자 명단
총 참가자 108 자격자 105 추천자 3 초청자 0
자격자 105명 | |
선수명 | 참가자격 |
가브리엘라 덴 | |
강지선 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
고속휘 | |
고지우 | 2023 일반대회 우승자 |
김나영 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
김민별 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김민선7 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김민주 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김새로미 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
김세은 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
김소이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김우정 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김재희 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김지수 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김해림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김희지 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
꾸수마 미차이(I) | 2023 시즌 IQT 우승자 |
나타크리타 웡타위랍 | |
노승희 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
다니엘라 우이 | |
도티 아디나 | |
리안 미카엘라 말릭시 0706(A) | |
마다솜 | 2023 일반대회 우승자 |
문정민 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
바니 카푸르 | |
박결 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
박단유 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
박도영 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
박도은 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
박민지 | 2021 메이저대회 우승자 |
박보겸 | 2023 일반대회 우승자 |
박주영 | 2023 일반대회 우승자 |
박지영 | 2023 메이저대회 우승자 |
박현경 | 2021 메이저대회 우승자 |
박혜준 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
방신실 | 2023 일반대회 우승자 |
배소현 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
사만사 브루스 | |
서어진 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
서연정 | 2023 일반대회 우승자 |
손예빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
송가은 | 2022 일반대회 우승자 |
송하니 | |
신미진 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
신보민 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
아만다 탄 | |
안선주 | 영구시드권 선수 |
안송이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
알로이사 아티엔자 9810(A) | |
애슐리 라우 | |
앤젤라 덴 | |
에일라 갈리츠키 0610(A) | |
엘라인 위자자 0607(A) | |
우 춘웨이 0000(A) | |
유서연2 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
유지나 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
유효주 | 2022 일반대회 우승자 |
이가영 | 2022 일반대회 우승자 |
이기쁨 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
이동은 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
이선영2 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
이소영 | 2022 일반대회 우승자 |
이수진3 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
이승연 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
이예원 | 2023 메이저대회 우승자 |
이정민 | 2023 일반대회 우승자 |
이제영 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
이주미 | 2023 일반대회 우승자 |
이주연3 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
이채은2 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
임진영 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
임희정 | 2022 메이저대회 우승자 |
자라비 분찬트 | |
장수연 | 2022 일반대회 우승자 |
장은수 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
장하나 | 2021 메이저대회 우승자 |
저스티스 보시오 0000(A) | |
전예성 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
정소이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
정수빈 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
정윤지 | 2022 일반대회 우승자 |
제네비브 링 | |
제이미 응 0502(A) | |
조아연 | 2022 일반대회 우승자 |
조혜림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
지한솔 | 2022 일반대회 우승자 |
질리안 쿡 0503(A) | |
징 슈엔 응 0000(A) | |
첸 싱통 0811(A) | |
첸 유주 | |
최가빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
최민경 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
최예림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
최은우 | 2023 일반대회 우승자 |
켈시 베넷 | |
파트리샤 와란다 시노룽간 | |
패티 타와타나킷 | |
프린세스 메리 수페랄 | |
한진선 | 2022 일반대회 우승자 |
허다빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
현세린 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
홍정민 | 2022 일반대회 우승자 |
홍지원 | 2022 메이저대회 우승자 |
황유민 | 2023 일반대회 우승자 |
황정미 | 2022 일반대회 우승자 |
추천자 3명 | |
에스더 권 0906(A) | |
오수민 0809(A) | |
이효송 0811(A) |
'KLPGA > KLPGA투어' 카테고리의 다른 글
블루캐니언 레이디스 챔피언십 실시간 중계 및 하이라이트 영상 모아보기 (0) | 2024.03.16 |
---|---|
블루캐니언 레이디스 챔피언십 리더보드, 스코어카드, 대회기록 (0) | 2024.03.13 |
블루캐니언 레이디스 챔피언십 1라운드 "조 편성표" (0) | 2024.03.13 |
2024 블루캐니언 레이디스 챔피언십 대회 정보 및 참가자 명단, 실시간 스코어카드 (31) | 2024.03.09 |
2024 KLPGA 투어 일정표 (0) | 2024.03.09 |
댓글