2024년 3월 15일부터 17일까지 블루캐니언에서 열리는 블루캐니언 CC 주최의 대회가 열럽니다. 이 대회는 총 54홀의 스트로크 플레이로 진행되며, 캐니언 코스(OUT)와 캐니언 코스(IN)에서 개최됩니다. 전체 상금은 650,000 달러로, 기준파는 72입니다.
2024 블루캐니언 레이디스 챔피언십 경기일정 및 참가자 명단
블루캐니언 레이디스 챔피업십에는 총 72명의 선수가 참가하며 자격자 60명, 추천자 12명, 초청자 0명입니다.
아래 실시간 스코어 카드 보기를 클릭하면 리더보드가 열립니다. pc에서 볼 경우 스코어카드 박스를 클릭하면 순위에 따라 선수별 스코어카드를 볼 수 있고 모바일에서는 리더보드에서 보이는 선수명을 클릭하면 해당 선수의 스코어 카드를 볼 수 있습니다.
이 대회의 총상금은 65만 달러로, 우승자에게는 11만 7천 달러의 상금이 주어집니다. 블루캐니언 컨트리클럽은 명문 골프장으로, 1991년 개장한 캐니언 코스와 1999년에 개장한 레이크 코스까지 총 2개 코스와 36개 홀을 자랑합니다.
이 골프장은 세 차례의 '조니워커 클래식' 대회 코스로 선정되었으며, 2018년에는 '아시안 골프 어워드'에서 태국 베스트 골프 코스로 뽑혔습니다. 이번 대회에는 총 72명의 선수가 출전하여 최정상의 자리를 놓고 격렬한 경쟁을 벌일 것으로 예상됩니다.
KLPGA투어의 정상급 선수들과 추천 선수들이 모두 참가하여 화려한 샷 대결이 이뤄질 것으로 기대됩니다. 이 대회에는 KLPGA투어의 정상급 선수 60명과 추천 선수 12명이 출전합니다.
지난 대회에서 우승을 차지한 김재희(SK텔레콤)는 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 꼽힙니다. 또한, 방신실(KB금융그룹)과 박민지(NH투자증권) 등도 좋은 성적을 기록하여 이번 대회에서 기대되는 선수들 중 하나입니다.
이번 대회는 SBS골프, U+모바일tv, 에이닷을 통해 생중계될 예정입니다. 골프 팬들은 매 라운드를 통해 선수들의 열정과 스킬을 감상할 수 있을 것입니다. KLPGA투어의 활약에 많은 기대를 걸어봅니다.
대회정보
스폰서 | 블루캐니언 CC |
일정 | 2024. 03. 15 (금) ~ 03. 17 (일) |
장소/코스 | 블루캐니언 / 캐니언 코스(OUT) 캐니언 코스(IN) |
전장거리 | 예선 6,511yds, 본선 6,491 yds |
기준파 | 72 |
대회요강 | - |
총상금 | 650,000 달러 |
경기방식 | 54홀 스트로크 플레이 |
2024.3.15(금) | 15:00-18:00(한국시간) |
2024.3.16(토) | 15:00-18:00(한국시간) |
2024.3.16(일) | 15:00-18:00(한국시간) |
상금 분배표 (총상금 650,000달러)
1위 117,000달러, 2위 71,500달러, 3위 52,000달러
순위 | 상금(달러) | 순위 | 상금(달러) | 순위 | 상금(달러) |
1 | 117,000 | 24 | 5,590 | 47 | 3,640 |
2 | 71,500 | 25 | 5,460 | 48 | 3,575 |
3 | 52,000 | 26 | 5,330 | 49 | 3,510 |
4 | 32,500 | 27 | 5,265 | 50 | 3,445 |
5 | 26,000 | 28 | 5,200 | 51 | 3,380 |
6 | 22,750 | 29 | 5,070 | 52 | 3,315 |
7 | 19,500 | 30 | 5,005 | 53 | 3,250 |
8 | 16,250 | 31 | 4,940 | 54 | 3,185 |
9 | 13,000 | 32 | 4,810 | 55 | 3,120 |
10 | 9,750 | 33 | 4,745 | 56 | 3,055 |
11 | 8,905 | 34 | 4,680 | 57 | 2,990 |
12 | 8,255 | 35 | 4,550 | 58 | 2,925 |
13 | 7,930 | 36 | 4,484 | 59 | 2,860 |
14 | 7,605 | 37 | 4,420 | 60 | 2,795 |
15 | 7,280 | 38 | 4,290 | 61 | 2,730 |
16 | 7,085 | 39 | 4,225 | 62 | 2,665 |
17 | 6,825 | 40 | 4,160 | 63 | 2,600 |
18 | 6,630 | 41 | 4,030 | 64 | 2,535 |
19 | 6,435 | 42 | 3,965 | 65 | 2,470 |
20 | 6,175 | 43 | 3,900 | 66 | 2,405 |
21 | 6,045 | 44 | 3,835 | 67 | 2,340 |
22 | 5,915 | 45 | 3,770 | 68 | 2,275 |
23 | 5,720 | 46 | 3,704 | 69 | 2,210 |
70 | 2,145 | ||||
71 | 2,080 | ||||
72 | 2,015 |
참가자 명단
자격자 60명 명단
선수명 | 참가자격 |
고지우 | 2023 일반대회 우승자 |
김민별 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김민선7 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김민주 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김소이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김수지 | 2021 메이저대회 우승자 |
김우정 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김재희 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김지수 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김해림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
김희지 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
노승희 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
마다솜 | 2023 일반대회 우승자 |
문정민 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
박결 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
박도영 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
박도은 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
박민지 | 2021 메이저대회 우승자 |
박보겸 | 2023 일반대회 우승자 |
박주영 | 2023 일반대회 우승자 |
박지영 | 2023 메이저대회 우승자 |
박현경 | 2021 메이저대회 우승자 |
방신실 | 2023 일반대회 우승자 |
배소현 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
서어진 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
서연정 | 2023 일반대회 우승자 |
손예빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
송가은 | 2022 일반대회 우승자 |
안선주 | 영구시드권 선수 |
안송이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
유서연2 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
유효주 | 2022 일반대회 우승자 |
이가영 | 2022 일반대회 우승자 |
이소영 | 2022 일반대회 우승자 |
이승연 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
이예원 | 2023 메이저대회 우승자 |
이정민 | 2023 일반대회 우승자 |
이제영 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
이주미 | 2023 일반대회 우승자 |
이채은2 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
임희정 | 2022 메이저대회 우승자 |
장수연 | 2022 일반대회 우승자 |
장하나 | 2021 메이저대회 우승자 |
전예성 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
정소이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
정윤지 | 2022 일반대회 우승자 |
조아연 | 2022 일반대회 우승자 |
조혜림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
지한솔 | 2022 일반대회 우승자 |
최가빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
최민경 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
최예림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
최은우 | 2023 일반대회 우승자 |
한진선 | 2022 일반대회 우승자 |
허다빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
현세린 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
홍정민 | 2022 일반대회 우승자 |
홍지원 | 2022 메이저대회 우승자 |
황유민 | 2023 일반대회 우승자 |
황정미 | 2022 일반대회 우승자 |
선수명 | 참가자격 |
꼰까몰 수깜리(I) | - |
나와폰 순뜨리야팟 0508(A) | - |
붓사바꼰 수까빤 | - |
빳차라쭈딴 콩끄라판 | - |
셔만 산띠위와타나퐁 | - |
안삐차야 유볼 | - |
온까녹 소이수완(I) | - |
와사완 상까뽕 | - |
윤민아 | - |
타니타 무앙쿰사꾼(I) | - |
판나라이 미솜웃 | - |
폰아농 펫람 | - |
'KLPGA > KLPGA투어' 카테고리의 다른 글
블루캐니언 레이디스 챔피언십 실시간 중계 및 하이라이트 영상 모아보기 (0) | 2024.03.16 |
---|---|
블루캐니언 레이디스 챔피언십 리더보드, 스코어카드, 대회기록 (0) | 2024.03.13 |
블루캐니언 레이디스 챔피언십 1라운드 "조 편성표" (0) | 2024.03.13 |
2024 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 참가자 명단 , 실시간 스코어카드 (0) | 2024.03.09 |
2024 KLPGA 투어 일정표 (0) | 2024.03.09 |
댓글