KLPGA/KLPGA투어

블루캐니언 레이디스 챔피언십 순위 및 상금, 버디 순위

golfia 2024. 3. 17.

블루캐니언 레이디스 챔피언십 대회에서 이예원 선수가 -9의 탁월한 점수로 우승을 차지하며 주목받았습니다. 이예원을 이어 최민경, 이제영 선수들이 각각 -8, -6의 점수로 순위권에 올랐습니다. 이들은 저력있는 기량으로 대회를 빛내었으며, 높은 상금을 획득했습니다. 이번 대회에서는 총 72명의 선수들이 경쟁에 참여하였으며, 많은 관심을 받았습니다.

 

그럼 선수들의 순위와 상금에 대해 알아보겠습니다.

 

블루캐니언 레이디스 챔피언십 순위 및 상금, 버디 순위

 

 

블루캐니언 레이디스 챔피언십 리더보드 및 상금

순위 선수명 합계 TOTAL 상금(원)
1 이예원 -9 207 155,844,000
2 최민경 -8 208 95,238,000
3 이제영 -6 210 69,264,000
T4 최예림 -5 211 23,222,674
T4 이정민 -5 211 23,222,674
T4 김우정 -5 211 23,222,674
T4 황유민 -5 211 23,222,674
T4 박주영 -5 211 23,222,674
T4 김민주 -5 211 23,222,674
T4 박민지 -5 211 23,222,674
T4 홍정민 -5 211 23,222,674
T4 방신실 -5 211 23,222,674
T13 박결 -4 212 9,956,700
T13 김민선7 -4 212 9,956,700
T13 한진선 -4 212 9,956,700
T13 김희지 -4 212 9,956,700
T13 조아연 -3 213 8,679,645
T13 박도은 -3 213 8,679,645
T13 서연정 -3 213 8,679,645
T13 판나라이 미솜웃 -3 213 8,679,645
T17 이소영 -2 214 7,965,360
T17 윤민아 -2 214 7,965,360
T23 이주미 -1 215 7,445,880
T23 최가빈 -1 215 7,445,880
T23 박현경 -1 215 7,445,880
T26 황정미 E 216 6,666,660
T26 배소현 E 216 6,666,660
T26 안선주 E 216 6,666,660
T26 이가영 E 216 6,666,660
T26 노승희 E 216 6,666,660
T26 빳차라쭈딴 콩끄라판 E 216 6,666,660
T26 고지우 E 216 6,666,660
T26 박도영 E 216 6,666,660
T26 이승연 E 216 6,666,660
T35 지한솔 +1 217 5,800,860
T35 김소이 +1 217 5,800,860
T35 서어진 +1 217 5,800,860
T35 김수지 +1 217 5,800,860
T35 조혜림 +1 217 5,800,860
T35 장수연 +1 217 5,800,860
T41 김지수 +2 218 5,238,090
T41 김재희 +2 218 5,238,090
T41 홍지원 +2 218 5,238,090
T41 안삐차야 유볼 +2 218 5,238,090
T41 안송이 +2 218 5,238,090
T41 손예빈 +2 218 5,238,090
T47 최은우 +3 219 4,848,480
T47 김민별 +3 219 4,848,480
T47 폰아농 펫람 +3 219 4,848,480
T50 현세린 +4 220 4,502,160
T50 문정민 +4 220 4,502,160
T50 정윤지 +4 220 4,502,160
T50 박지영 +4 220 4,502,160
T50 김해림 +4 220 4,502,160
T55 온까녹 소이수완(I) +5 221 4,025,970
T55 전예성 +5 221 4,025,970
T55 박보겸 +5 221 4,025,970
T55 임희정 +5 221 4,025,970
T55 셔만 산띠위와타나퐁 +5 221 4,025,970
T55 유효주 +5 221 4,025,970
61 송가은 +6 222 3,722,940
T62 이채은2 +7 223 3,593,070
T62 정소이 +7 223 3,593,070
T64 꼰까몰 수깜리(I) +8 224 3,463,200
T64 나와폰 순뜨리야팟 0508(A) +8 224 0
66 허다빈 +9 225 3,376,620
T67 타니타 무앙쿰사꾼(I) +11 227 3,203,460
T67 유서연2 +11 227 3,203,460
T67 붓사바꼰 수까빤 +11 227 3,203,460
T70 마다솜 +17 233 2,987,010
T70 와사완 상까뽕 +17 233 2,987,010
72 장하나 +19 235 2,857,140

 

 

버디 순위

이번 대회 버디순위는 이제영 선수가 1R부터 3R까지 안정적인 경기력으로 1위를 차지했습니다. 김민주, 김희지, 박도은, 최민경 선수들이 2위를 공동으로 기록했으며, 점수차가 매우 좁은 경쟁이 벌어졌습니다. 이들은 각각 뛰어난 실력으로 대회에 참여하여 높은 순위를 차지했습니다.

블루캐니언-순위

 

대회 우승을 차지한 이예원은 버디순위에서 공동 6위를 차지했습니다.

 

순위 선수명 1R 2R 3R 전체
1 이제영 5 5 6 16
2 김민주 4 5 5 14
2 김희지 6 5 3 14
2 박도은 6 3 5 14
2 최민경 7 5 2 14
6 문정민 4 4 5 13
6 윤민아 3 4 6 13
6 이예원 5 2 6 13
6 조아연 8 3 2 13
10 방신실 6 4 2 12
10 배소현 4 5 3 12
10 서어진 4 4 4 12
10 서연정 4 6 2 12
10 이가영 4 2 6 12
10 판나라이 미솜웃 7 2 3 12
10 황유민 5 4 3 12
17 고지우 3 8 0 11
17 김우정 4 5 2 11
17 김재희 2 6 3 11
17 노승희 3 4 4 11
17 박민지 1 5 5 11
17 이정민 4 3 4 11
17 이주미 3 5 3 11
17 최예림 2 5 4 11
17 황정미 5 2 4 11
26 김민별 5 2 3 10
26 김민선7 3 4 3 10
26 김수지 4 2 4 10
26 박현경 4 4 2 10
26 손예빈 5 4 1 10
26 안선주 3 2 5 10
26 안송이 2 5 3 10
26 온까녹 소이수완(I) 1 4 5 10
26 지한솔 4 2 4 10
26 최은우 3 5 2 10
26 현세린 2 5 3 10
26 홍정민 3 5 2 10
38 김해림 5 4 0 9
38 박결 3 4 2 9
38 박도영 4 4 1 9
38 박주영 2 1 6 9
38 유서연2 3 3 3 9
38 최가빈 4 3 2 9
38 허다빈 1 4 4 9
45 김지수 3 1 4 8
45 박보겸 2 3 3 8
45 박지영 3 3 2 8
45 셔만 산띠위와타나퐁 1 3 4 8
45 이소영 4 4 0 8
45 이채은2 4 0 4 8
45 장수연 3 5 0 8
45 전예성 2 4 2 8
45 정윤지 2 4 2 8
45 조혜림 5 3 0 8
45 한진선 6 1 1 8
56 김소이 2 3 2 7
56 나와폰 순뜨리야팟 0508(A) 2 4 1 7
56 붓사바꼰 수까빤 0 5 2 7
56 빳차라쭈딴 콩끄라판 4 1 2 7
56 안삐차야 유볼 3 2 2 7
61 마다솜 1 1 4 6
61 와사완 상까뽕 2 2 2 6
61 임희정 2 1 3 6
61 정소이 2 2 2 6
61 타니타 무앙쿰사꾼(I) 0 4 2 6
61 폰아농 펫람 3 3 0 6
67 꼰까몰 수깜리(I) 1 2 2 5
67 유효주 2 2 1 5
67 이승연 4 1 0 5
67 홍지원 2 1 2 5
71 장하나 0 3 1 4
72 송가은 1 1 1 3

댓글

💲 추천 글

Scroll Triggered Advertisement
Advertisement
+