2024년 4월 11일(목)부터 4월 14일(일)까지 클럽72에서 하늘-아웃(OUT)과 하늘-인(IN) 코스를 사용하여 72홀 스트로크플레이 대회가 열립니다.
메디힐 한국일보 챔피언십은 2022.4.14. 첫 대회를 열어 올 해가 3번째 대회입니다.
- 일정: 2024년 4월 11일(목)부터 4월 14일(일)
- 장소/코스: 클럽72 / 하늘-아웃(OUT) 하늘-인(IN)
- 전장거리: 예선 6,648야드, 본선 6,685 야드
- 기준파: 72
- 총상금: 10억 원
- 경기방식: 72홀 스트로크플레이
- 대행사/연락처: 유비매니지먼트그룹 / 0317914383
- 주최: 메디힐, 한국일보
메디힐 · 한국일보 챔피언십 역대 우승자를 보면 2023년 우승자는 이주미 선수로 12언더파 276(67-68-73-68)를 기록해 1억8천만원의 우승상금을 받았고 2022년 우승자는 박지영 선수로 18언더파 270(64-68-69-69)를 기록해 우승상금 1억8천만원을 받았습니다.
대회시간
1R 2024.4.11(목) 11:00~17:00
2R 2024.4.12(금) 11:00~17:00
3R 2024.4.13(토) 10:00~16:00
FR 2024.4.14(일) 10:00~16:00
대회 실시간 방송 채널
SBS Golf
NAVER
출전선수 명단
총 참가자는 120명으로 자격자 113명, 추천자7명, 초청자 0명입니다. 참가자 명단은 아래 표로 정리했습니다.
자격자 113명 명단
순번 | 선수명 | 참가 자격 |
1 | 강가율 | 시드순위자 |
2 | 강지선 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
3 | 강채연 | 시드순위자 |
4 | 고은혜 | 시드순위자 |
5 | 고지우 | 2023 일반대회 우승자 |
6 | 고지원 | 시드순위자 |
7 | 김가영 | 시드순위자 |
8 | 김나영 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
9 | 김민별 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
10 | 김민선7 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
11 | 김민주 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
12 | 김새로미 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
13 | 김서윤2 | 시드순위자 |
14 | 김세은 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
15 | 김소이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
16 | 김수지 | 2021 메이저대회 우승자 |
17 | 김연희 | 시드순위자 |
18 | 김우정 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
19 | 김윤교 | 시드순위자 |
20 | 김재희 | 2024 일반대회 우승자 |
21 | 김지수 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
22 | 김지현 | 시드순위자 |
23 | 김해림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
24 | 김희지 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
25 | 꾸수마 미차이(I) | 2023 시즌 IQT 우승자 |
26 | 노승희 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
27 | 마다솜 | 2023 일반대회 우승자 |
28 | 문정민 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
29 | 박결 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
30 | 박단유 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
31 | 박도영 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
32 | 박도은 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
33 | 박보겸 | 2023 일반대회 우승자 |
34 | 박아름2 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
35 | 박주영 | 2023 일반대회 우승자 |
36 | 박지영 | 2023 메이저대회 우승자 |
37 | 박현경 | 2021 메이저대회 우승자 |
38 | 박혜준 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
39 | 방신실 | 2023 일반대회 우승자 |
40 | 배소현 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
41 | 서어진 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
42 | 서연정 | 2023 일반대회 우승자 |
43 | 셔만 산띠위와타나퐁 | CLPGA 상금순위 순위자 |
44 | 손예빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
45 | 손주희 | 시드순위자 |
46 | 송가은 | 2022 일반대회 우승자 |
47 | 송민교 | 시드순위자 |
48 | 신다인 | 시드순위자 |
49 | 신미진 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
50 | 신보민 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
51 | 신유진 | 시드순위자 |
52 | 안선주 | 영구시드권 선수 |
53 | 안송이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
54 | 안지현 | 시드순위자 |
55 | 유서연2 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
56 | 유지나 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
57 | 유현조 | 시드순위자 |
58 | 유효주 | 2022 일반대회 우승자 |
59 | 윤민아 | 시드순위자 |
60 | 윤이나 | 2022 일반대회 우승자 |
61 | 이가영 | 2022 일반대회 우승자 |
62 | 이기쁨 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
63 | 이다연 | 2021 메이저대회 우승자 |
64 | 이동은 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
65 | 이선영2 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
66 | 이세희 | 시드순위자 |
67 | 이소영 | 2022 일반대회 우승자 |
68 | 이수연2 | 시드순위자 |
69 | 이수진3 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
70 | 이승연 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
71 | 이예원 | 2023 메이저대회 우승자 |
72 | 이율린 | 시드순위자 |
73 | 이정민 | 2023 일반대회 우승자 |
74 | 이제영 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
75 | 이주미 | 2023 일반대회 우승자 |
76 | 이준이 | 시드순위자 |
77 | 이채은2 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
78 | 이현서 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
79 | 임지유 | 시드순위자 |
80 | 임진영 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
81 | 임희정 | 2022 메이저대회 우승자 |
82 | 장수연 | 2022 일반대회 우승자 |
83 | 장은수 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
84 | 장하나 | 2021 메이저대회 우승자 |
85 | 전예성 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
86 | 전우리 | 시드순위자 |
87 | 정세빈 | 시드순위자 |
88 | 정소이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
89 | 정수빈 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
90 | 정슬기 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
91 | 정윤지 | 2022 일반대회 우승자 |
92 | 정지민2 | 시드순위자 |
93 | 조아연 | 2022 일반대회 우승자 |
94 | 조혜림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
95 | 주가인 | 시드순위자 |
96 | 지한솔 | 2022 일반대회 우승자 |
97 | 최가빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
98 | 최민경 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
99 | 최예림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
100 | 최은우 | 2023 일반대회 우승자 |
101 | 한지원 | 시드순위자 |
102 | 한진선 | 2022 일반대회 우승자 |
103 | 허다빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
104 | 현세린 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
105 | 홍예은 | 시드순위자 |
106 | 홍정민 | 2022 일반대회 우승자 |
107 | 홍지원 | 2022 메이저대회 우승자 |
108 | 홍진영2 | 시드순위자 |
109 | 홍현지 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
110 | 황예나 | 시드순위자 |
111 | 황유나 | 시드순위자 |
112 | 황유민 | 2023 일반대회 우승자 |
113 | 황정미 | 2022 일반대회 우승자 |
추천자 7명 명단
순번 | 선수명 |
1 | 박예지 |
2 | 박진이 |
3 | 서교림 0608(A) |
4 | 양효진 0706(A) |
5 | 윤선정 |
6 | 정지효 0610(A) |
7 | 최혜용 |
총상금 분배표
동점일 경우에는 동점자끼리 상금을 균등하게 분배합니다. 하지만 연장전에서 우승자가 되었을 경우에는 1위 상금을 받게됩니다.
순위 | 상금(원) |
1 | 180,000,000 |
2 | 110,000,000 |
3 | 80,000,000 |
4 | 50,000,000 |
5 | 40,000,000 |
6 | 35,000,000 |
7 | 30,000,000 |
8 | 25,000,000 |
9 | 20,000,000 |
10 | 15,000,000 |
11 | 14,000,000 |
12 | 13,000,000 |
13 | 12,500,000 |
14 | 12,000,000 |
15 | 11,500,000 |
16 | 11,200,000 |
17 | 10,900,000 |
18 | 10,600,000 |
19 | 10,300,000 |
20 | 10,000,000 |
21 | 9,800,000 |
22 | 9,600,000 |
23 | 9,400,000 |
24 | 9,200,000 |
25 | 9,000,000 |
26 | 8,900,000 |
27 | 8,800,000 |
28 | 8,700,000 |
29 | 8,600,000 |
30 | 8,500,000 |
31 | 8,400,000 |
32 | 8,300,000 |
33 | 8,200,000 |
34 | 8,100,000 |
35 | 8,000,000 |
36 | 7,900,000 |
37 | 7,800,000 |
38 | 7,700,000 |
39 | 7,600,000 |
40 | 7,500,000 |
41 | 7,400,000 |
42 | 7,300,000 |
43 | 7,200,000 |
44 | 7,100,000 |
45 | 7,000,000 |
46 | 6,900,000 |
47 | 6,800,000 |
48 | 6,700,000 |
49 | 6,600,000 |
50 | 6,500,000 |
51 | 6,400,000 |
52 | 6,300,000 |
53 | 6,200,000 |
54 | 6,100,000 |
55 | 6,000,000 |
56 | 5,900,000 |
57 | 5,800,000 |
58 | 5,700,000 |
59 | 5,600,000 |
60 | 5,500,000 |
'KLPGA > KLPGA투어' 카테고리의 다른 글
제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 대회정보 및 참가선수 · 리더보드 · 우승상금 분배표 (0) | 2024.04.22 |
---|---|
크리스에프앤씨 제46회 KLPGA챔피언십 대회정보 · 참가선수 · 우승상금 · 리더보드 (0) | 2024.04.22 |
블루캐니언 레이디스 챔피언십 순위 및 상금, 버디 순위 (0) | 2024.03.17 |
두산건설 We've 챔피언십 대회 일정 및 참가선수 명단 ft.실시간 리더보드 (0) | 2024.03.17 |
블루캐니언 레이디스 챔피언십 실시간 중계 및 하이라이트 영상 모아보기 (0) | 2024.03.16 |
댓글