CreaS F&C가 주최하는 이번 대회는 2024년 4월 25일(목)부터 4월 28일(일)까지 열릴 예정이고, 레이크우드의 산길과 숲길을 누비며 진행될 것입니다. 예선과 본선의 전장거리는 모두 6,554야드이며, 기준파는 72입니다.
경기는 72홀 스트로크플레이 방식으로 진행될 예정이며, 총상금은 13억원입니다. 대행사는 크라우닝이며, 연락처는 02-3461-5594입니다.
이 글에서는 참가선수 명단과 우승상금 배분 및 실시간 리더보드를 다루겠습니다.
크리스에프앤씨 제46회 KLPGA챔피언십 대회정보 · 참가선수 · 우승상금 · 리더보드
대회 일정
1R | 4.25 (목) | 08:00~18:00 |
2R | 4.26 (금) | 08:00~18:00 |
3R | 4.27 (토) | 09:00~16:00 |
FR | 4.28 (일) | 09:00~16:00 |
참가선수
총 참가자는 132명으로 자격자 127명, 추천자 5명, 초청자 0명입니다.
자격자 127명 명단
1 | 강가율 | 시드순위자 |
2 | 강지선 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
3 | 강채연 | 시드순위자 |
4 | 고은혜 | 시드순위자 |
5 | 고지우 | 2023 일반대회 우승자 |
6 | 고지원 | 시드순위자 |
7 | 김가영 | 시드순위자 |
8 | 김나영 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
9 | 김민별 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
10 | 김민선7 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
11 | 김민주 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
12 | 김보미3 | 시드순위자 |
13 | 김새로미 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
14 | 김서윤2 | 시드순위자 |
15 | 김세은 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
16 | 김소이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
17 | 김수지 | 2021 메이저대회 우승자 |
18 | 김연희 | 시드순위자 |
19 | 김우정 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
20 | 김윤교 | 시드순위자 |
21 | 김재희 | 2024 일반대회 우승자 |
22 | 김지수 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
23 | 김지현 | 시드순위자 |
24 | 김해림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
25 | 김희지 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
26 | 깐 반나부디(I) | 2023 시즌 IQT 2~3위자 |
27 | 노승희 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
28 | 리 슈잉(I) | 시드순위자 |
29 | 마다솜 | 2023 일반대회 우승자 |
30 | 문정민 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
31 | 박결 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
32 | 박단유 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
33 | 박도영 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
34 | 박도은 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
35 | 박민지 | 2021 메이저대회 우승자 |
36 | 박보겸 | 2023 일반대회 우승자 |
37 | 박설휘 | 시드순위자 |
38 | 박아름2 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
39 | 박예지 | 시드순위자 |
40 | 박주영 | 2023 일반대회 우승자 |
41 | 박지영 | 2023 메이저대회 우승자 |
42 | 박채윤 | 시드순위자 |
43 | 박현경 | 2021 메이저대회 우승자 |
44 | 박혜준 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
45 | 방신실 | 2023 일반대회 우승자 |
46 | 배소현 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
47 | 백규정 | 본 대회 역대 우승자 |
48 | 서어진 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
49 | 서연정 | 2023 일반대회 우승자 |
50 | 셔만 산띠위와타나퐁 | |
51 | 손예빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
52 | 손주희 | 시드순위자 |
53 | 송가은 | 2022 일반대회 우승자 |
54 | 송민교 | 시드순위자 |
55 | 신다인 | 시드순위자 |
56 | 신미진 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
57 | 신보민 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
58 | 신유진 | 시드순위자 |
59 | 신지영 | 시드순위자 |
60 | 안선주 | 영구시드권 선수 |
61 | 안송이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
62 | 안지현 | 시드순위자 |
63 | 유서연2 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
64 | 유지나 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
65 | 유현조 | 시드순위자 |
66 | 유효주 | 2022 일반대회 우승자 |
67 | 윤민아 | 시드순위자 |
68 | 윤이나 | 2022 일반대회 우승자 |
69 | 윤화영 | 시드순위자 |
70 | 이가영 | 2022 일반대회 우승자 |
71 | 이기쁨 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
72 | 이다연 | 2021 메이저대회 우승자 |
73 | 이동은 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
74 | 이선영2 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
75 | 이세희 | 시드순위자 |
76 | 이소영 | 2022 일반대회 우승자 |
77 | 이수연2 | 시드순위자 |
78 | 이수진3 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
79 | 이승연 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
80 | 이예원 | 2023 메이저대회 우승자 |
81 | 이율린 | 시드순위자 |
82 | 이정민 | 2023 일반대회 우승자 |
83 | 이제영 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
84 | 이주미 | 2023 일반대회 우승자 |
85 | 이준이 | 시드순위자 |
86 | 이지영5 | 시드순위자 |
87 | 이지현2 | 시드순위자 |
88 | 이채은2 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
89 | 이현서 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
90 | 임지유 | 시드순위자 |
91 | 임진영 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
92 | 임희정 | 2022 메이저대회 우승자 |
93 | 장수연 | 2022 일반대회 우승자 |
94 | 장은수 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
95 | 전예성 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
96 | 전우리 | 시드순위자 |
97 | 정세빈 | 시드순위자 |
98 | 정소이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
99 | 정수빈 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
100 | 정슬기 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
101 | 정윤지 | 2022 일반대회 우승자 |
102 | 정지민2 | 시드순위자 |
103 | 조아연 | 2022 일반대회 우승자 |
104 | 조은혜 | 시드순위자 |
105 | 조혜림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
106 | 주가인 | 시드순위자 |
107 | 지한솔 | 2022 일반대회 우승자 |
108 | 최가빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
109 | 최민경 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
110 | 최예림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
111 | 최은우 | 2023 일반대회 우승자 |
112 | 최혜용 | 시드순위자 |
113 | 쿠수마 미차이(I) | 2023 시즌 IQT 우승자 |
114 | 타니타 무앙쿰사꾼(I) | 2023 시즌 IQT 2~3위자 |
115 | 한지원 | 시드순위자 |
116 | 한진선 | 2022 일반대회 우승자 |
117 | 허다빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
118 | 현세린 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
119 | 홍예은 | 시드순위자 |
120 | 홍정민 | 2022 일반대회 우승자 |
121 | 홍지원 | 2022 메이저대회 우승자 |
122 | 홍진영2 | 시드순위자 |
123 | 홍현지 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
124 | 황예나 | 시드순위자 |
125 | 황유나 | 시드순위자 |
126 | 황유민 | 2023 일반대회 우승자 |
127 | 황정미 | 2022 일반대회 우승자 |
추천자 5명 명단
1 | 강수은 |
2 | 성은정 |
3 | 손유정 |
4 | 정지유 |
5 | 최이수 |
우승상금 분배표
순위 | 상금(원) | 순위 | 상금(원) | 순위 | 상금(원) |
1 | 234,000,000 | 21 | 12,740,000 | 41 | 9,620,000 |
2 | 143,000,000 | 22 | 12,480,000 | 42 | 9,490,000 |
3 | 104,000,000 | 23 | 12,220,000 | 43 | 9,360,000 |
4 | 65,000,000 | 24 | 11,960,000 | 44 | 9,230,000 |
5 | 52,000,000 | 25 | 11,700,000 | 45 | 9,100,000 |
6 | 45,500,000 | 26 | 11,570,000 | 46 | 8,969,999 |
7 | 39,000,000 | 27 | 11,440,000 | 47 | 8,840,000 |
8 | 32,500,000 | 28 | 11,310,000 | 48 | 8,710,000 |
9 | 26,000,000 | 29 | 11,180,000 | 49 | 8,580,000 |
10 | 19,500,000 | 30 | 11,050,000 | 50 | 8,450,000 |
11 | 18,200,000 | 31 | 10,920,000 | 51 | 8,320,000 |
12 | 16,900,000 | 32 | 10,790,000 | 52 | 8,190,000 |
13 | 16,250,000 | 33 | 10,659,999 | 53 | 8,060,000 |
14 | 15,600,000 | 34 | 10,530,000 | 54 | 7,930,000 |
15 | 14,950,000 | 35 | 10,400,000 | 55 | 7,800,000 |
16 | 14,560,000 | 36 | 10,270,000 | 56 | 7,670,000 |
17 | 14,170,000 | 37 | 10,140,000 | 57 | 7,540,000 |
18 | 13,780,000 | 38 | 10,010,000 | 58 | 7,409,999 |
19 | 13,390,000 | 39 | 9,880,000 | 59 | 7,280,000 |
20 | 13,000,000 | 40 | 9,750,000 | 60 | 7,150,000 |
'KLPGA > KLPGA투어' 카테고리의 다른 글
제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 대회정보 및 참가선수 · 리더보드 · 우승상금 분배표 (0) | 2024.04.22 |
---|---|
메디힐 · 한국일보 챔피언십 대회 일정 및 참가자 선수 ft.실시간 리더보드 (0) | 2024.04.05 |
블루캐니언 레이디스 챔피언십 순위 및 상금, 버디 순위 (0) | 2024.03.17 |
두산건설 We've 챔피언십 대회 일정 및 참가선수 명단 ft.실시간 리더보드 (0) | 2024.03.17 |
블루캐니언 레이디스 챔피언십 실시간 중계 및 하이라이트 영상 모아보기 (0) | 2024.03.16 |
댓글