제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 대회는 2024년 5월 3일부터 5월 5일까지 열리며, 골프존카운티 선산에서 진행됩니다. 예선과 본선의 전장거리는 모두 6,602야드이며, 기준파는 72입니다.
경기는 54홀 스트로크 플레이 방식으로 진행되며, 총 상금은 8억 원입니다. 이 대회의 주최 및 대행사는 지애드스포츠이고, 연락처는 02-3140-7820입니다.
이 글에서는 참가선수 명단과 실시간 리더보드 확인 및 우승상금 배분표에 대해 알아보겠습니다.
제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 대회정보 및 참가선수 · 리더보드 · 우승상금 분표
참가선수 명단
총 참가자는 132명으로 자격자126명과 추천자 6명입니다.
자격자 126명 명
순서 | 선수명 | 참가자격 |
1 | 강가율 | 시드순위자 |
2 | 강지선 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
3 | 강채연 | 시드순위자 |
4 | 고은혜 | 시드순위자 |
5 | 고지우 | 2023 일반대회 우승자 |
6 | 고지원 | 시드순위자 |
7 | 김가영 | 시드순위자 |
8 | 김나영 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
9 | 김다은2 | 시드순위자 |
10 | 김민선7 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
11 | 김민주 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
12 | 김보미3 | 시드순위자 |
13 | 김새로미 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
14 | 김서윤2 | 시드순위자 |
15 | 김세은 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
16 | 김소이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
17 | 김연희 | 시드순위자 |
18 | 김우정 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
19 | 김윤교 | 시드순위자 |
20 | 김재희 | 2024 일반대회 우승자 |
21 | 김지수 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
22 | 김지현 | 시드순위자 |
23 | 김해림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
24 | 김해인 | 시드순위자 |
25 | 김희지 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
26 | 노승희 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
27 | 리 슈잉(I) | 시드순위자 |
28 | 마다솜 | 2023 일반대회 우승자 |
29 | 문정민 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
30 | 박결 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
31 | 박단유 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
32 | 박도영 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
33 | 박도은 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
34 | 박민지 | 2021 메이저대회 우승자 |
35 | 박보겸 | 2023 일반대회 우승자 |
36 | 박설휘 | 시드순위자 |
37 | 박아름2 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
38 | 박예지 | 시드순위자 |
39 | 박주영 | 2023 일반대회 우승자 |
40 | 박지영 | 2023 메이저대회 우승자 |
41 | 박채윤 | 시드순위자 |
42 | 박현경 | 2021 메이저대회 우승자 |
43 | 박혜준 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
44 | 방신실 | 2023 일반대회 우승자 |
45 | 배소현 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
46 | 서어진 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
47 | 서연정 | 2023 일반대회 우승자 |
48 | 셔만 산띠위와타나퐁 | CLPGA 상금순위 순위자 |
49 | 손예빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
50 | 손주희 | 시드순위자 |
51 | 송민교 | 시드순위자 |
52 | 신다인 | 시드순위자 |
53 | 신미진 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
54 | 신보민 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
55 | 신유진 | 시드순위자 |
56 | 신이솔 | 시드순위자 |
57 | 신지영 | 시드순위자 |
58 | 안송이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
59 | 안지현 | 시드순위자 |
60 | 유서연2 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
61 | 유지나 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
62 | 유현조 | 시드순위자 |
63 | 유효주 | 2022 일반대회 우승자 |
64 | 윤다현 | 시드순위자 |
65 | 윤민아 | 시드순위자 |
66 | 윤수아 | 시드순위자 |
67 | 윤화영 | 시드순위자 |
68 | 이가영 | 2022 일반대회 우승자 |
69 | 이기쁨 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
70 | 이나경 | 시드순위자 |
71 | 이다연 | 2021 메이저대회 우승자 |
72 | 이동은 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
73 | 이선영2 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
74 | 이세희 | 시드순위자 |
75 | 이소영 | 2022 일반대회 우승자 |
76 | 이수연2 | 시드순위자 |
77 | 이수진3 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
78 | 이승연 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
79 | 이율린 | 시드순위자 |
80 | 이정민 | 2023 일반대회 우승자 |
81 | 이제영 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
82 | 이주미 | 2023 일반대회 우승자 |
83 | 이준이 | 시드순위자 |
84 | 이지영5 | 시드순위자 |
85 | 이지현2 | 시드순위자 |
86 | 이지현3 | 시드순위자 |
87 | 이채은2 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
88 | 이현서 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
89 | 임지유 | 시드순위자 |
90 | 임진영 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
91 | 장수연 | 2022 일반대회 우승자 |
92 | 장은수 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
93 | 전예성 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
94 | 전우리 | 시드순위자 |
95 | 정세빈 | 시드순위자 |
96 | 정소이 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
97 | 정수빈 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
98 | 정슬기 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
99 | 정윤지 | 2022 일반대회 우승자 |
100 | 정지민2 | 시드순위자 |
101 | 조아연 | 2022 일반대회 우승자 |
102 | 조은혜 | 시드순위자 |
103 | 조혜림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
104 | 주가인 | 시드순위자 |
105 | 지한솔 | 2022 일반대회 우승자 |
106 | 최가빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
107 | 최민경 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
108 | 최예림 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
109 | 최은우 | 2023 일반대회 우승자 |
110 | 최혜용 | 시드순위자 |
111 | 쿠수마 미차이(I) | 2023 시즌 IQT 우승자 |
112 | 하민송 | 시드순위자 |
113 | 한아름 | 시드순위자 |
114 | 한지원 | 시드순위자 |
115 | 한진선 | 2022 일반대회 우승자 |
116 | 허다빈 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
117 | 현세린 | 2023 정규투어 상금순위 60위 이내 |
118 | 홍예은 | 시드순위자 |
119 | 홍정민 | 2022 일반대회 우승자 |
120 | 홍지원 | 2022 메이저대회 우승자 |
121 | 홍진영2 | 시드순위자 |
122 | 홍현지 | 2023 드림투어 상금순위 20위 이내 |
123 | 황예나 | 시드순위자 |
124 | 황유나 | 시드순위자 |
125 | 황유민 | 2023 일반대회 우승자 |
126 | 황정미 | 2022 일반대회 우승자 |
추천자 6명 명단
순서 | 선수명 |
1 | 김민솔 |
2 | 김스텔라 |
3 | 박사과 |
4 | 박유빈 |
5 | 안소현 |
6 | 정지효 |
우승상금 분배표
순위 | 상금(원) |
1 | 144,000,000 |
2 | 88,000,000 |
3 | 64,000,000 |
4 | 40,000,000 |
5 | 32,000,000 |
6 | 28,000,000 |
7 | 24,000,000 |
8 | 20,000,000 |
9 | 16,000,000 |
10 | 12,000,000 |
11 | 11,200,000 |
12 | 10,400,000 |
13 | 10,000,000 |
14 | 9,600,000 |
15 | 9,199,999 |
16 | 8,960,000 |
17 | 8,720,000 |
18 | 8,480,000 |
19 | 8,240,000 |
20 | 8,000,000 |
21 | 7,840,000 |
22 | 7,680,000 |
23 | 7,520,000 |
24 | 7,360,000 |
25 | 7,200,000 |
26 | 7,120,000 |
27 | 7,040,000 |
28 | 6,960,000 |
29 | 6,880,000 |
30 | 6,800,000 |
31 | 6,720,000 |
32 | 6,640,000 |
33 | 6,560,000 |
34 | 6,480,000 |
35 | 6,400,000 |
36 | 6,320,000 |
37 | 6,240,000 |
38 | 6,160,000 |
39 | 6,080,000 |
40 | 6,000,000 |
41 | 5,920,000 |
42 | 5,840,000 |
43 | 5,760,000 |
44 | 5,680,000 |
45 | 5,600,000 |
46 | 5,520,000 |
47 | 5,440,000 |
48 | 5,360,000 |
49 | 5,280,000 |
50 | 5,200,000 |
51 | 5,120,000 |
52 | 5,040,000 |
53 | 4,960,000 |
54 | 4,880,000 |
55 | 4,800,000 |
56 | 4,720,000 |
57 | 4,639,999 |
58 | 4,559,999 |
59 | 4,480,000 |
60 | 4,400,000 |
'KLPGA > KLPGA투어' 카테고리의 다른 글
크리스에프앤씨 제46회 KLPGA챔피언십 대회정보 · 참가선수 · 우승상금 · 리더보드 (0) | 2024.04.22 |
---|---|
메디힐 · 한국일보 챔피언십 대회 일정 및 참가자 선수 ft.실시간 리더보드 (0) | 2024.04.05 |
블루캐니언 레이디스 챔피언십 순위 및 상금, 버디 순위 (0) | 2024.03.17 |
두산건설 We've 챔피언십 대회 일정 및 참가선수 명단 ft.실시간 리더보드 (0) | 2024.03.17 |
블루캐니언 레이디스 챔피언십 실시간 중계 및 하이라이트 영상 모아보기 (0) | 2024.03.16 |
댓글